Цены на щебень с карьера Покровск-Уральский
Прайс ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ
Цены указаны за 1 тонну, в том числе
НДС 20%. Самовывоз.
НДС 20%. Самовывоз.
Обращаем Ваше внимание на то, что информация на этой странице носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости и сроках выполнения услуг, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | ПРОЧНОСТЬ | ЛЕЩАДНОСТЬ | ИСТИРАЕМОСТЬ |
---|---|---|---|
Фракция 0-4 мм | 1400 | 2 группа | И1 |
Фракция 0-5 мм | 1400 | 2 группа | И1 |
Фракция 5-20 | 1400 | 1 группа | И1 |
Фракция 20-40 мм | 1400 | 1 группа (до 10%) | И1 |
Фракция 20-40 мм (2 категории) | 1400 | 3 группа | И1 |
Фракция 40-70 мм | 1400 | 1 группа (до 10%) | И1 |
Фракция 25-60 мм | 1400 | до 16% | И1 |
ЩПС 0-40 мм С5 | 1400 | 3 группа | И1 |
ЩПС 0-80 мм С4 | 1400 | 3 группа | И1 |
Фракция 0-31,5 мм | 1400 | 1 группа | И1 |
Еврофракции 16-31.5, 31.5-63 мм | 1400 | 1 группа | И1 |
Еврофракции 4-8, 4-16, 8-11,2, 11,2-16, 8-16 мм |
1400 | 1 группа | И1 |
Фракция 70-150, 70-250, 150-300 мм | 1400 | 3 группа | И1 |